| 3월 |
| 일 |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
| 4월 |
| 일 |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
| 5월 |
| 일 |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 6월 |
| 일 |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
- 06.01(월) ~ 06.08(월)졸업연기 및 조기졸업(2차) 신청
- 06.01(월) ~ 06.08(월)전과(전공변경) 신청
- 06.01(월) ~ 06.12(금)교원자격 무시험검정원서 신청
- 06.01(월) ~ 06.19(금)다전공, 마이크로/나노디그리 신청/포기
- 06.01(월) ~ 06.29(월)1학기 성적처리(입력)
- 06.03(수)기본간호학실습 실기평가 (시험장소 기본간호학실습실1,2, 자율실습실, 간호관리학실습실, 핵심간호실습실 08:00~21:00)(대기실 로투스홀 08:00~21:00)
- 06.09(화) ~ 06.15(월)1학기 기말시험
- 06.15(월)종강
- 06.15(월)기본간호학실습 실기평가(시험장소 기본간호학실습실1,2, 자율실습실, 간호관리학실습실, 핵심간호실습실 08:00~21:00)(대기실 201,202 08:00~21:00)
- 06.22(월) ~ 06.26(금)2026-2학기 복학 신청(1차)
- 06.23(화) ~ 07.13(월)여름 계절학기
- 06.23(화) ~ 08.31(월)여름방학
- 06.29(월) ~ 07.03(금)2026-2학기 캠퍼스 간 학점교류 신청
- 06.30(화) ~ 07.03(금)1학기 성적처리(공시,정정)
|
| 7월 |
| 일 |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
|
|
|
1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
| 8월 |
| 일 |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
|
|
|
|
|
|
1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |
|
|
|
|
|
|
| 9월 |
| 일 |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |
|
|
|
|
| 10월 |
| 일 |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
|
|
|
|
1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
|
| 11월 |
| 일 |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |
|
|
|
|
|
|
| 12월 |
| 일 |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
|
|
2027년 1월 |
| 일 |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
|
|
|
|
|
1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 2월 |
| 일 |
월 |
화 |
수 |
목 |
금 |
토 |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | |
|
|
|
|
|
|
|